技術規(guī)格:
應用范圍:

尼日利亞250T活性石灰生產線
2016年尼日利亞大型建材公司與泰達簽訂了年產8萬噸高活性氧化鈣生產線設備合同,設備主要包括煅燒工段的石灰回轉窯、煤磨、袋式收塵器等,經客戶驗收后十分滿意,安裝過后,設備在客戶現場運行平穩(wěn)。
原料: 石灰石
產量:250t/d

土耳其100TPD海綿鐵煅燒窯
客戶經過探訪和溝通交流對泰達技術部門為客戶量身打造的配置以及泰達的實力所打動,很快簽訂了一整套產量100噸每天的海綿鐵煅燒設備,目前設備在客戶處已經完成安裝調試運行。
原料: 海綿鐵
產量:100t/d
| 型號項目 | 筒體內徑 (M) | 筒體長度 (M) | 電機功率(kw) | 筒體轉速(r/min) | 外形尺寸(長×寬×高)(參考) |
| TDMN1080 | 1.0 | 8 | 5.5 | 3-6 | 8×1.9×2.1 |
| TDMN1010 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
| TDMN1210 | 1.2 | 10 | 10×1.9×2.1 | ||
| 7.5 | |||||
| TDMN2120 | 12 | 12×1.9×2.1 | |||
| TDMN1512 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
| TDMN1514 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
| TDMN1814 | 1.8 | 14 | 14×3.0×3.0 | ||
| 18.5 | |||||
| TDMN1818 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
| TDMN2018 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
| TDMN2218 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
| TDMN2220 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
| TDMN2418 | 2.4 | 18 | 18×4.0×3.8 | ||
| TDMN2420 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
| TDMN2814 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
| TDMN2818 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
| TDMN3020 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
| TDMN3218 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
| TDMN3220 | 20 | 20×8.0×7.0 |
